الأسعار
الأسعار بالريال السعودي. لا تُضاف ضريبة القيمة المضافة. يُحسب الاستخدام بالثانية، ولا يتجاوز ما تدفعه عن أي مورد في الشهر سعره الشهري المعلن.
أسعار جديدة تبدأ 1 ديسمبر 2026 (بتوقيت الرياض). الاستخدام قبل ذلك اليوم يُحسب بأسعار اليوم، وما بعده بالأسعار الجديدة؛ ولا تجمع فاتورة شهر واحد بين السعرين.
الخدمات (مواقع، واجهات، عمّال، مهام مجدولة)
| النوع | CPU | الذاكرة | السعر اليوم | من 1 ديسمبر 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 0.5 | 512 MB | SAR 39.00 | SAR 39.00 |
| Standard | 1 | 2 GB | SAR 129.00 | SAR 99.00 |
| Pro | 2 | 4 GB | SAR 299.00 | SAR 349.00 |
السعر شهرياً لكل نسخة تعمل. المهام المجدولة تُحسب بالثانية أثناء تشغيلها فقط، بسعر نوعها.
قواعد البيانات
| الخطة | الذاكرة | التخزين | المحركات | السعر اليوم | من 1 ديسمبر 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 256 MB | 1–10 GB | PostgreSQL | SAR 35.00 – 48.50 | SAR 29.00 – 39.00 |
| M2 | 512 MB | 10–32 GB | PostgreSQL · MongoDB · MySQL | SAR 99.00 – 132.00 | SAR 39.00 – 79.00 |
| Pro | 4 GB | 20 GB | PostgreSQL · MySQL · مع نسخة احتياطية جاهزة | SAR 349.00 | SAR 349.00 |
تختار حجم التخزين ضمن نطاق الخطة عند الإنشاء، والسعر يرتفع بخط مستقيم من أصغر حجم إلى أكبره. يمكن تكبير القرص لاحقاً حتى أقصى الخطة، ولا يمكن تصغيره. تبدأ MongoDB من الخطة M2. MongoDB عالية التوفر تُحسب لكل عضو، ونسخ القراءة لكل نسخة.
مخازن المفاتيح (Valkey، متوافق مع Redis)
| الخطة | ذاكرة البيانات | القرص | السعر اليوم | من 1 ديسمبر 2026 |
|---|---|---|---|---|
| K1 | 25 MB | 1 GB | SAR 9.00 | SAR 9.00 |
| K2 | 50 MB | 1 GB | SAR 49.00 | SAR 49.00 |
| K3 | 100 MB | 1 GB | SAR 99.00 | SAR 99.00 |
| K4 | 250 MB | 2 GB | SAR 249.00 | SAR 249.00 |
التخزين ونقل البيانات
| البند | الوحدة | السعر اليوم | من 1 ديسمبر 2026 |
|---|---|---|---|
| قرص دائم لخدمة | GB شهرياً | SAR 1.50 | SAR 0.99 |
| ملفات في حاويات التخزين | GB شهرياً | SAR 1.50 | SAR 0.99 |
| نقل البيانات بعد أول 100 GB في الشهر | GB | SAR 0.75 | SAR 0.99 |
أول 100 GB من نقل البيانات كل شهر مشمولة لكل منشأة. البناء مشمول.
خطط المنشأة
| الخطة | السعر اليوم | من 1 ديسمبر 2026 |
|---|---|---|
| Hobby | SAR 0.00 | SAR 0.00 |
| Team | SAR 99.00 | SAR 99.00 |
| Business | SAR 1900.00 | SAR 1900.00 |
سعر ثابت شهرياً بلا رسوم لكل عضو. المنشآت الجديدة تحصل على رصيد تجربة SAR 50.00 على أول فاتورة.